|
 |
Comune di Bologna
Manutenzione della Città e Progetto Bologna Verde
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
|
RIMODULAZIONE DELLE RISORSE PIANIFICATE, PER UNA CORRETTA RIALLOCAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DEL TUNNEL RAVONE, NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP “SERVIZIO LUCE 2”.
N. Proposta DD/PRO/2025/11960
N. Repertorio DD/2025/11049
PG.N. 566944/2025
In pubblicazione dal 30/07/2025 al 13/08/2025
|
|
 |
Importo: 9.516.500,00
CIG: 5181241F51
I L D I R E T T O R E
Premesso che:
con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/100, DC/PRO/2024/114, PG n. 896659/2024 del 17/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027, sezione strategica e sezione operativa;
con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2024/109, DC/PRO/2024/98, PG n. 901331/2024 del 20/12/2024, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2025 - 2027;
con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/302, DG/PRO/2024/298, PG n. 904807/2024 del 23/12/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;
con Delibera di Giunta Rep. DG/2024/308, DG/PRO/2024/350, PG n. 910499/2024 del 27/12/2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge
N. 113/2021
Considerato che, in funzione delle attuali previsioni di spesa del Settore Manutenzione della Città e Progetto Bologna Verde, relative al Servizio di gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del Tunnel Ravone nell'ambito della Convenzione Consip "Servizio Luce 2", si rende necessario provvedere a variazioni dell'unità elementare del P.E.G. 2025-2027 (conto finanziario di 4° livello) per gli anni 2025 e 2026 su stanziamenti di capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, così come da tabelle in calce riportate;
Dato atto che:
- della presente determinazione è stata data informazione all’Assessore competente;
- il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., è compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.
- l'articolo 175 comma 5-quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pone in capo ai responsabili della spesa le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrate della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato per ciascuno degli esercizi del bilancio;
Visti: - Il D.lgs 267/2000 s.m.i. - Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili; - Lo Statuto artt. 44 e 64; - Il Regolamento di Contabilità; - Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
- per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati, di provvedere relativamente al Servizio di gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del Tunnel Ravone nell'ambito della Convenzione Consip "Servizio Luce 2", a variazioni dell'unità elementare del P.E.G. 2025-2027 (conto finanziario di 4° livello) per gli anni 2025 e 2026 su stanziamenti di capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, così come da tabelle in calce riportate;
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2025 | 9500002388 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U33832-000 | CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - IMPIANTI A RETE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA) | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 0,00 | 1.476.037,09 | 0,00 | -1.476.037,09 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | U.1.03.02.06.001 | Canoni Disponibilità | 0,00 | 632.587,32 | 0,00 | -632.587,32 | TOTALI | 0,00 | 2.108.624,41 | 0,00 | -2.108.624,41 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2025 | 9500002388 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U33834-000 | CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - IMPIANTI A RETE (SEMAFORI) | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 0,00 | 189.350,41 | 0,00 | -189.350,41 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | U.1.03.02.06.001 | Canoni Disponibilità | 0,00 | 81.150,18 | 0,00 | -81.150,18 | TOTALI | 0,00 | 270.500,59 | 0,00 | -270.500,59 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2025 | 9500002388 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U34200-000 | GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 270.500,59 | 0,00 | 270.500,59 | 0,00 | TOTALI | 270.500,59 | 0,00 | 270.500,59 | 0,00 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2025 | 9500002388 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U35600-000 | GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 2.108.624,41 | 0,00 | 2.108.624,41 | 0,00 | TOTALI | 2.108.624,41 | 0,00 | 2.108.624,41 | 0,00 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2026 | 9500002389 | 01 | 10 | 05 | 103 | 09 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U33605-000 | CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - IMPIANTI A RETE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SEMAFORI - VIDEOSORVEGLIANZA) - L. 145/2018 - ART. 1 C. 892 | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | U.1.03.02.06.001 | Canoni Disponibilità | 0,00 | 1.007.985,34 | 0,00 | 0,00 | TOTALI | 0,00 | 1.007.985,34 | 0,00 | 0,00 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2026 | 9500002389 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U33832-000 | CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - IMPIANTI A RETE (PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIDEOSORVEGLIANZA) | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 0,00 | 4.428.111,26 | 0,00 | 0,00 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | U.1.03.02.06.001 | Canoni Disponibilità | 0,00 | 889.776,63 | 0,00 | 0,00 | TOTALI | 0,00 | 5.317.887,89 | 0,00 | 0,00 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2026 | 9500002389 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U33834-000 | CANONE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PATRIMONIALE ED IMPIANTISTICA - IMPIANTI A RETE (SEMAFORI) | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | U.1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 0,00 | 568.051,24 | 0,00 | 0,00 | U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | U.1.03.02.06.001 | Canoni Disponibilità | 0,00 | 243.450,53 | 0,00 | 0,00 | TOTALI | 0,00 | 811.501,77 | 0,00 | 0,00 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2026 | 9500002389 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U34200-000 | GESTIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | U.1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 811.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTALI | 811.501,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2026 | 9500002389 | 01 | 10 | 05 | 103 | 09 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U34700-000 | GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: L. 145/2018 - art. 1 c. 892 | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 1.007.985,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTALI | 1.007.985,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | 2026 | 9500002389 | 01 | 10 | 05 | 103 | 10 | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | 012 | Gestione Immobili e Impianti a ReteSettore Manut. d.Citta' e ProgettoBologna Verde | | | Capitolo | Descrizione capitolo | U35600-000 | GESTIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | U.1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | 5.317.887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTALI | 5.317.887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
determinazione dirigenziale.pdf.p7m
|
|