| |
 |
|
Comune di Bologna
Area Personale e Organizzazione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
|
|
VARIAZIONI FRA STANZIAMENTI DI USCITA DEL QUARTO LIVELLO DEL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 2026.
N. Proposta DD/PRO/2026/5360
N. Repertorio DD/2026/4994
PG.N. 263538/2026
In pubblicazione dal 09/04/2026 al 23/04/2026
|
| |
 |
Importo: 1.032.400,00
LA CAPO AREAPremesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, č stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, č stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, č stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, č stato approvato il Piano Integrato di Attivitā e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell’art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021;
Considerato che, per una corretta imputazione della spesa dell'esercizio 2026, si rende necessario provvedere a variazioni delle unitā elementari del PEG (conto finanziario di IV livello) su stanziamenti di capitoli di spesa del medesimo macroaggregato per un importo complessivo pari ad Euro 1.032.400,00, come dettagliato nelle tabelle allegate;
Visti:
- l'art. 175 comma 5-quater, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che pone in capo ai responsabili della spesa le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato per ciascuno degli esercizi del bilancio;
- l'art. 10, comma 6, del del Regolamento di contabilitā che stabilisce che le variazioni suddette possono essere effettuate dal dirigente responsabile della spesa, ossia il titolare del centro di responsabilitā indicato nel piano esecutivo di gestione;
Dato atto che:
- il parere di regolaritā tecnica favorevole, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i., č compreso nella sottoscrizione della presente determinazione da parte del responsabile;
- la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolaritā contabile, ai sensi dell'art 147 bis d. lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
Visti:
- gli artt. 107 e 147-bis, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- Il Regolamento di Contabilitā;
- Il D.Lgs. 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1) di autorizzare le seguenti variazioni di stanziamenti delle unitā elementari del PEG (4° livello finanziario) appartenenti a capitoli di spesa del medesimo macroaggregato per una corretta imputazione della spesa dell'esercizio 2026, secondo quanto indicato nelle tabelle sottoriportate.
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001867 | 01 | 01 | 04 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U07100-000 | SPESE DI PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennitā di fine rapporto erogata tramite INPS | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | | TOTALI | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | -4.200,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001868 | 01 | 01 | 06 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U10500-000 | SPESE DI PERSONALE - UFFICIO TECNICO | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 57.100,00 | 0,00 | -57.100,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennitā di fine rapporto erogata tramite INPS | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | | TOTALI | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | -57.100,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001876 | 01 | 01 | 07 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U11700-000 | SPESE DI PERSONALE - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI ANAGRAFE STATO CIVILE | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | TOTALI | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | -19.500,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001877 | 01 | 01 | 08 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U12900-010 | SPESE DI PERSONALE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 16.100,00 | 0,00 | -16.100,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 11.300,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennitā di fine rapporto erogata tramite INPS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | | TOTALI | 16.100,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | -16.100,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001879 | 01 | 01 | 11 | 102 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U06850-050 | IRAP SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE - ALTRI SERVIZI GENERALI | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | TOTALI | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001879 | 01 | 01 | 11 | 102 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U12930-000 | IRAP SUI FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) | U.1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | TOTALI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001880 | 01 | 01 | 11 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U12900-000 | SPESE DI PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 683.200,00 | 0,00 | -683.200,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennitā di fine rapporto erogata tramite INPS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | TOTALI | 0,00 | 723.200,00 | 0,00 | -723.200,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001880 | 01 | 01 | 11 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U12910-000 | FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.004 | Indennitā ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 579.200,00 | 0,00 | 579.200,00 | 0,00 | | TOTALI | 579.200,00 | 0,00 | 579.200,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001880 | 01 | 01 | 11 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U12920-000 | FONDI SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 | | TOTALI | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001881 | 01 | 04 | 01 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U17500-000 | SPESE DI PERSONALE - SCUOLE DELL'INFANZIA | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | -56.000,00 | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.004 | Indennitā ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | -6.100,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | 0,00 | | TOTALI | 62.100,00 | 62.100,00 | 62.100,00 | -62.100,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001884 | 01 | 12 | 07 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U48400-000 | SPESE DI PERSONALE - SERVIZI SOCIO SANITARI | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | -118.000,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | | TOTALI | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | -118.000,00 |
| VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI IV LIVELLO | | Anno del bilancio | Nr. variazione | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | TF | | 2026 | 9500001885 | 01 | 14 | 02 | 101 | 10 | | CDR | Descrizione CDR | Tipologia | Categoria | | 002 | Area Personale e Organizzazione | | | | Capitolo | Descrizione capitolo | | U55400-000 | SPESE DI PERSONALE - COMMERCIO | | Conto di IV livello | Descrizione conto di IV livello | Conto di V livello | Descrizione conto di V livello | Maggiore spesa/entrata | Minore spesa/entrata | Cassa in aumento | Cassa in riduzione | | U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | U.1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | | U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | U.1.01.02.01.003 | Contributi per Indennitā di fine rapporto erogata tramite INPS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | TOTALI | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | -2.200,00 |
Copia conforme all'originale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
determinazione dirigenziale.pdf
|
|